Preise in CHF für Anzahl Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard /Telemark | 55 | 99 | 127 | 155 | 183 | 210 | 237 | 254 | 271 | 288 | 305 | 321 | 337 | 353 |
Delux/Touring | 66 | 115 | 159 | 203 | 231 | 258 | 286 | 313 | 341 | 368 | 396 | 423 | 451 | 478 |
VIP | 89 | 176 | 225 | 275 | 324 | 374 | 423 | 453 | 480 | 507 | 534 | 561 | 588 | 615 |
Junior | 34 | 63 | 79 | 94 | 110 | 125 | 136 | 147 | 157 | 167 | 177 | 189 | 200 | 211 |
Kid | 14 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Preise in CHF für Anzahl Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 21 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 99 | 108 | 116 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 |
Specials (Dahu / Touring / Telemark) | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 |
Junior | 16 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 75 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Kid | 10 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Preise in CHF für Anzahl Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 42 | 80 | 99 | 118 | 137 | 154 | 171 | 184 | 197 | 210 | 223 | 236 | 249 | 262 |
Deluxe | 55 | 99 | 127 | 155 | 183 | 210 | 237 | 254 | 271 | 288 | 305 | 321 | 337 | 353 |
Junior (>135 cm) | 31 | 59 | 74 | 89 | 104 | 119 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 200 | 211 |
Junior (120-135 cm) | 20 | 38 | 48 | 58 | 68 | 77 | 83 | 88 | 94 | 99 | 105 | 110 | 116 | 121 |
Kid (90-115 cm) | 14 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Preise in CHF für Anzahl Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 21 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 99 | 108 | 116 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 |
Junior | 16 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 75 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Kid | 10 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Preise in CHF für Anzahl Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowshoe/Blade | 21 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 99 | 108 | 116 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 |
Sledge | 14 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Helmet | 9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jacke | 45 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
Hose | 25 | 40 | 48 | 56 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Bitte beachten Sie die Allgemeinen Bedingungen sowie die aktuellen Öffnungszeiten auf www.suvretta-sports.ch. Es sind keine Reservationen nötig, respektive werden nicht angenommen.