Bike Vermietung im Ovaverva Hallenbad & Sportzentrum St. Moritz
Entdecken Sie das Engadin auf zwei Rädern
Erleben Sie die atemberaubende Schönheit des Engadins mit unseren hochwertigen Leihrädern. Unser Expertenteam berät Sie gerne bei der Wahl des perfekten Bikes für Ihr Abenteuer. Unser Verleih-Sortiment umfasst stets die neuesten Bike-Modelle verschiedener Kategorien, die Sie bequem per E-Mail reservieren können.
Preisliste
| Preise in CHF | 0.5 Tage | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | +1d |
| E-Bike Standart / Kids Fully | 50,00 | 69,00 | 126,00 | 171,00 | 214,00 | 248,00 | 282,00 | 316,00 | 33,00 |
| E-Bike MTB, MTB Fully, Race Bike, E-Race Bike | 64,00 | 89,00 | 162,00 | 221,00 | 276,00 | 320,00 | 364,00 | 407,00 | 43,00 |
| MTB Kinder | 27,00 | 38,00 | 69,00 | 94,00 | 118,00 | 137,00 | 155,00 | 173,00 | 18,00 |
| MTB Hardtail /Kinderanh. | 35,00 | 48,00 | 87,00 | 119,00 | 149,00 | 173,00 | 196,00 | 219,00 | 23,00 |
| E-Bike MTB Premium | 80,00 | 115,00 | 210,00 | 295,00 | 375,00 | 430,00 | 485,00 | 540,00 | 65,00 |
Wichtige Hinweise:
- Für Reservationen bitte schreiben sie uns ein Mail auf shop@suvretta-sports.ch. Unser Online Shop wird neu erarbeitet im Moment.
- Alle Preise inklusive Helm und Hygieneeinlage
- Online-Reservierung für Modell und Rahmengrösse, Bezahlung vor Ort
- Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Bedingungen und aktuellen Öffnungszeiten
- Bei Kauf eines Scott Bikes wird der Tages-Testpreis angerechnet
- Nachmittagsmiete nach Verfügbarkeit, keine Reservierung möglich
- Halbtagespreise ab 14:00 Uhr (keine Reservierung möglich)








