Preise in CHF nach Tagen | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rent a Bike | |||||||||||||||
Kids Bike 20"/24"/26" | 27 | 38 | 69 | 94 | 118 | 137 | 155 | 173 | 191 | 209 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 |
MTB Hardtails 29"- Kids Fully | 35 | 48 | 87 | 119 | 149 | 173 | 196 | 219 | 242 | 265 | 288 | 311 | 334 | 357 | 380 |
MTB Fullsuspension | 64 | 89 | 162 | 221 | 276 | 320 | 364 | 407 | 450 | 493 | 536 | 579 | 662 | 665 | 708 |
Race Bike / MTB Fat | 50 | 69 | 126 | 171 | 214 | 248 | 282 | 315 | 348 | 381 | 414 | 447 | 480 | 513 | 546 |
E-Bike Standard | 43 | 60 | 109 | 149 | 186 | 216 | 245 | 274 | 303 | 332 | 361 | 390 | 419 | 448 | 477 |
E-Bike MTB Fullsuspension* /E-Race | 64 | 89 | 162 | 221 | 276 | 320 | 364 | 407 | 450 | 493 | 536 | 579 | 662 | 665 | 708 |
E-Bike MTB Fullsuspension Premium* | 90 | 125 | 225 | 306 | 388 | 449 | 510 | 571 | 632 | 693 | 754 | 815 | 876 | 937 | 998 |
Chariot Kidsanhänger (mit Velo von uns)* | 27 | 38 | 69 | 94 | 118 | 137 | 155 | 173 | 191 | 209 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 |
Alle Preise inklusive Helm und Hygieneeinlage.
Reservieren Sie ihr Modell und Rahmengrösse online, Bezahlung vor Ort.
Bitte beachten Sie die Allgemeinen Bedingungen sowie die aktuellen Oeffnungszeiten.
Bei Kauf eines Scott Bikes wird der Tages-Testpreis angerechnet.
Nachmittagsmiete gemäss Verfügbarkeit, keine Reservation möglich.
Halbtages Preise ab 14:00 Uhr. (keine Reservation möglich)