Preise Verleih-Langlaufausrüstung
Preise in CHF für Anzahl Tage | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langlauf Set (Ski, Schuhe, Stöcke) | 35 | 50 | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 385 |
Langlauf Ski mit Stöcken | 25 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
LL-Set Kinder (bis 16J.) | 20 | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Langlauf Schuhe | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Pulka | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 |
Schneeschuhe | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Stöcke | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Halbtages Preise ab 14:00 Uhr, bitte beachten Sie die Allgemeinen Bedingungen sowie die aktuellen Öffnungszeiten auf www.suvretta-sports.ch